Estadisticas de uso - CVU de Ciencias del Deporte / revista: cdeporte.rediris.es

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 24-Sep-2008 05:00 CEST

Para entender mejor las estadísticas pulse aquí
RedIRIS

Resumen de uso de cdeporte.rediris.es

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes Visitas Paginas Archivos Accesos
Sep 2008 17663 13861 2758 1726 39170 18066201 37984 60694 304958 388589
Ago 2008 14969 11902 2648 1428 45124 22007002 44268 82115 368979 464063
Jul 2008 14519 11347 2571 1460 42464 21788366 45265 79713 351763 450104
Jun 2008 19250 14904 3614 2234 60048 28415667 67029 108421 447143 577518
May 2008 21549 16652 4002 2693 67835 31517637 83510 124064 516242 668035
Abr 2008 22980 17766 4288 2756 64698 30541097 82707 128659 532983 689426
Mar 2008 16874 13004 2763 1979 52232 23376959 61359 85667 403151 523110
Feb 2008 18036 14071 2961 2080 50912 23711383 60347 85870 408073 523062
Ene 2008 14872 11976 2706 1634 39436 20291459 50667 83900 371268 461049
Dic 2007 12361 9687 2096 1379 32159 15391823 42773 64994 300319 383192
Nov 2007 21896 17470 3243 2435 57693 26384546 73052 97309 524126 656892
Oct 2007 22056 17808 3221 2475 59845 25936221 76739 99881 552065 683749
Totales 287428361 725700 1101287 5081070 6468789


Estadisticas generadas con Webalizer Version 2.01 RedIRIS